Nº Ord. | Raza | Ejemplar | F. Nacim. | Sexo | LOE | Calif. | Lugar |
1 | AM | Ch. Raisin De Cijara | 21/07/08 | M | LOE-1840968 | Apto | Saint Honore Les Bans (Francia) (17/09/11) |
2 | AM | Ch. ChJ. Casia De Cijara | 16/03/10 | H | LOE-1968833 | Apto | Saint Honore Les Bans (Francia) (17/09/11) |
3 | AM | Misae De Cijara | 21/12/07 | H | LOE-1789390 | Apto | Saint Honore Les Bans (Francia) (17/09/11) |
4 | AM | Ch. Bambú De Cijara | 16/03/10 | M | LOE-1968832 | Apto | Saint Honore Les Bans (Francia) (17/09/11) |
5 | AM | Ch. Kinuk’s I Want It All | 22/07/09 | H | LOE-1910848 | Apto | Argoños (30/10/11) |
6 | SAM | Ch. Hayskem Tundra Diamond | 14/10/07 | H | LOE-1743993 | Apto | Argoños (30/10/11) |
7 | SH | Ch. Simba Del Karraces | 26/09/03 | M | LOE-1417552 | Apto | Argoños (30/10/11) |
8 | AM | Izarra de Peñas de Urduliz | 10/05/08 | H | RRC-0099353 | Apto | Argoños (30/10/11) |
9 | SH | Highlander Flying Private | 01/0609 | M | LOE-1924622 | Apto | Argoños (30/10/11) |
10 | SH | Yambo | M | LOE-1847910 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
11 | AM | Bruma/Montana | 09/02/10 | H | LOE-1956488 | Apto | Argoños (30/10/11) |
12 | AM | Billy De Ruta Norte | 07/09/09 | M | LOE-1924729 | Apto | Argoños (30/10/11) |
13 | AM | Bear Pak Fox Fiona | 23/03/10 | H | LOI-10-192694 | Apto | Argoños (30/10/11) |
14 | SH | Jerjes | M | LOE-2010814 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
15 | SH | Asia | H | LOE-1796758 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
16 | SH | Erina Dos Campos Da Rainha | 30/09/10 | H | LOE-1992746 | Apto | Argoños (30/10/11) |
17 | SH | Electra Dos Campos Da Rainha | 30/09/10 | H | LOE-2000431 | Apto | Argoños (30/10/11) |
18 | AM | Alan De Azken Portu | 26/01/11 | M | LOE-2011250 | Apto | Argoños (30/10/11) |
19 | AM | Bostak De Azken Portu | 31/12/10 | M | RRC-0119292 | Apto | Argoños (30/10/11) |
20 | AM | Baietz De Azken Portu | 31/12/10 | M | RRC-0119287 | Apto | Argoños (30/10/11) |
21 | SAM | De Villaodon Gran Llum Blanca | 20/09/09 | H | LOE-1925083 | Apto | Argoños (30/10/11) |
22 | SAM | Mika | H | RRC-0100026 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
23 | AI | Ch. Fudoumaru go Naruse Takeda | 10/09/12 | M | LOE-2138978 | Apto | Francia (15/03/14) |
24 | AM | Ruta Norte Broken Head | 20/01/13 | M | LOE-2140141 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
25 | AM | Cijara Alek | 09/10/12 | M | LOE-2119431 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
26 | AM | Wolf-Canyon Still Loving you | 15/02/14 | M | LOE-2186058 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
27 | SH | Griffindor del Karraces | 02/02/15 | M | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) | |
28 | SH | Dumbledore del Karraces | 26/01/13 | M | LOE-2133724 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
29 | SH | Alabama I de Ciukci | 21/06/14 | H | LOE-2223622 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
30 | SH | Emperatriz del Karraces | 15/09/14 | H | LOE-2224154 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
31 | SH | Flavia del Karraces | 02/02/15 | H | LOE-2249790 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
32 | SH | India dos campos da Rainha | 11/06/13 | H | LOE-2170064 | Apto | Modubar de la Emparedada (10/12/16) |
Razas: AM: Alaskan Malamute – SH: Siberian Husky – SAM: Samoyedo
Sexo: M: Macho – H: Hembra