Certificados de Libre de Displasia de Cadera | ||||||||||||||||||||||||
Resultado-Certificado Result-Certificate |
Nombre Name |
Sexo Sex |
N. Registro Registration N. |
|||||||||||||||||||||
Ok 0001-08 | Ch. Bjornehusets Svante | M | LOE-1708515 | |||||||||||||||||||||
Ok 0003-10 | Akelarre De Lagos De Gayangos | H | LOE-1810952 | |||||||||||||||||||||
Ok 0003-10 | Bjornehusets Minka | H | LOE-1848810 | |||||||||||||||||||||
Ok AVEPA 6541 | Ch. Morgause De La Fortea | H | LOE-1986376 | |||||||||||||||||||||
A AVEPA 7343 | Ñ’Leviatan De La Fortea | M | LOE-2055584 | |||||||||||||||||||||
A AVEPA 7515 | JCh. Merlin De La Fortea | M | TRA-20101371 | |||||||||||||||||||||
Certificados Oculares | ||||||||||||||||||||||||
Resultado-Certificado Result-Certificate |
Nombre Name |
Sexo Sex |
N. Registro Registration N. |
|||||||||||||||||||||
Ok(06/2014) ECVO 1137 | Panthea De La Fortea | H | LOE-2158893 | |||||||||||||||||||||