Listado Exposiciones 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha Date | Exposición Show | Razas Breeds | |||||||||||||||||||||
28/11/2015 | Bilbao Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
05/12/2015 | Alicante Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
06/12/2015 | Alicante Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
19/12/2015 | Valencia Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
20/12/2015 | Valencia Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
30/01/2016 | Vigo Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
31/01/2016 | Vigo Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
06/02/2016 | *zaragoza Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
07/02/2016 | *zaragoza Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
20/02/2016 | Granada Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
21/02/2016 | Granada Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
27/02/2016 | Valladolid Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
28/02/2016 | Valladolid Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
05/03/2016 | Sevilla Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
06/03/2016 | Sevilla Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
19/03/2016 | Gerona Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
02/04/2016 | Talavera Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
03/04/2016 | Talavera Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
09/04/2016 | Oviedo Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
16/04/2016 | Murcia Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
24/04/2016 | Irun Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
01/05/2016 | Soseca Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
08/05/2016 | Badajoz Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
14/05/2016 | Tenerife Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
15/05/2016 | Tenerife Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
04/06/2016 | Martorell Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
05/06/2016 | Martorell Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
11/06/2016 | Castellon Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
12/06/2016 | Castellon Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
18/06/2016 | Gran Canaria Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
19/06/2016 | Burgos Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
01/07/2016 | Concurso Somo * | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
02/07/2016 | Cantabria Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
03/07/2016 | Cantabria Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
10/07/2016 | Portugalete Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
02/09/2016 | Bilbao Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
03/09/2016 | Bilbao Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
25/09/2016 | Leon Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
01/10/2016 | Palma De Mallorca Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
02/10/2016 | Palma De Mallorca Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
03/10/2016 | Jaen Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
16/10/2016 | Pamplona Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
24/10/2016 | Valls Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
29/10/2016 | Santiago De Compostela Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
30/10/2016 | Santiago De Compostela Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
04/11/2016 | Fuerteventura Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
05/11/2016 | Jerez De La Frontera Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
06/11/2016 | Jerez De La Frontera Cacib | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
11/11/2016 | *murcia Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
12/11/2016 | *monografica Cac | AI | AM | GR | LA | NO | OC | SA | SH | ||||||||||||||
AI = Akita | |||||||||||||||||||||||
AM = Alaskan Malamute | |||||||||||||||||||||||
LA = Laika de Siberia Oriental | |||||||||||||||||||||||
GR = Perro de Groenlandia | |||||||||||||||||||||||
OC = Perro de Osos de Carelia | |||||||||||||||||||||||
SA = Samoyedo | |||||||||||||||||||||||
SH = Siberian Husky | |||||||||||||||||||||||
NO = Spitz de Norbotten | |||||||||||||||||||||||
Regresar |