Akita | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
LOE-1867324 | Ch. Sachi-Hime De la Senda De T’Sunayoshi | Hembra | 23/02/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1903611 | Kiyomizu Go Shun’You Kensha | Hembra | 15/10/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1968260 | Aimaru Go Shun’You Kensha | Macho | 20/08/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2007783 | Buragiro De La Senda De T’Sunayoshi | Macho | 15/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2012750 | Son Goten Go Shun You Kensha | Macho | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2068827 | Kiyoshi Tokimitsu | Macho | 30/04/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2080886 | Toushou Go Shun’You Kensha | Macho | 14/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2080889 | Komahime Go Shun’You Kensha | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2097402 | Ichirou Go Shun’you Kensha | Macho | 05/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128465 | Ch. Taikou Go Shun’You Kensha | Macho | 01/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2138973 | Ch. Fudoumaru Go Naruse Takeda | Macho | 10/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2154425 | Hokusei Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 14/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2162423 | Ichiro Go Sara Hana Kensha | Macho | 06/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2167030 | Ichinohachi | Macho | 26/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2167031 | Ichi No Mya Go Shun’You Kensha | Hembra | 20/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2183052 | Kenji Yuki No Nakama | Macho | 14/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2186256 | Momoko Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 04/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2186268 | Yumero Suserihime Ka Yo Yoi Tomadachi | Hembra | 27/12/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2199021 | Hanako Yuki No Kodomo Tachi | Hembra | 21/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2199024 | Keiko Yuki No Kodomo Tachi | Hembra | 21/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2199025 | Saori Yuki no Komodo Tachi | Hembra | 21/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2210862 | Kumo No Genji Go Shun You Kensha | Macho | 15/08/0201 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2236700 | Kirinji No Tezan De la Senda De T’Sunayoshi | Macho | 01/10/2016 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2238232 | Kiyomi Haruka | Hembra | 10/12/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2243745 | Akane No Tai Go Shun’You Kensha | Hembra | 26/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2243748 | Misaki No Sumi Go Shun’You Kensha | Hembra | 26/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2243749 | Tai Gen Maru Go Shun’You Kensha | Hembra | 26/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2243755 | Taimime Go Shun’You Kensha | Hembra | 10/04/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2251656 | Mika Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 30/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOF-6363894 | I’Meika De La Vallee Des Samourais | Hembra | 09/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-494259 | Kokoro Go Yamamoto | Hembra | 28/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-495492 | Kenzo Hanamaki Go Samurai Yashiki | Macho | 27/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
RRC-144127 | Hatsuki Go Torukaru Hokori | Hembra | 30/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1040 | Senhime Ka Yoyoi Tomodachi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1178 | Ichirou No Go Shun You Kensha | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014823 | Katashi Yuki No Nakama | Macho | 14/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20151255 | Arashi De La Sensa De T’Sunayoshi | Hembra | 09/02/2015 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2149 | Biryuu De La Senda De T’Sunayoshi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2156 | Haruka Go Shikabe Itou | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-218 | Akela De La Senda de Tsunayoshi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-219 | Heidi Sakura De Torukaru Hokori | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2356 | Taimaru Go Shun’You Kensha | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2358 | Akira Yuki No Komodo-Tachi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2370 | Hadouken Sakura No Niwa | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-277 | Koko Go Shun’You Kensha | Hembra | 01/05/2011 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3410 | Yoshitomo Ka Yo’Yoi Tomodachi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-346 | Sora | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-353 | Sakura Go Torukaru Hokori | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-358 | Orochi Ka Yoyoi Tomodachi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3716 | Yumehana Go Shun’You Kensha | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-4095 | Yoko De la Senda De T’Sunayoshi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-509 | Haku Ka Yo’Yoi Tomodachi | Macho | 04/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-51653 | Chouhime de la Senda T’Sunayoshi | Hembra | 23/04/2015 | ||||||||||||||||||||||
TRA-545 | Tahime Go Shun’You Kensha | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-599 | Yuu De la Senda de Tsunayoshi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-612 | Bumuna Royal | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-663 | Moshi Moshi Go Unyu Katsuyo | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-703 | Shiro | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-977 | Riku Go Atsugi Chitose | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-978 | Katsuyo Go Totukaru Hokori | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
AKC-396345 | Storm Sky’s Defending The Turf | Macho | 01/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
AKC-452244 | Storm Sky’s Forever Etched in Time At Stromkloud | Macho | 26/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
AKC-WS36334 | Storm Kloud’s Test of The Time | Macho | 26/12/2010 | ||||||||||||||||||||||
AKC-WS407785 | Silverice’s Snocamps Dressed To The Nines | Macho | 10/01/2012 | ||||||||||||||||||||||
CMK-7548013 | Teddy Bear Of Navarama Mal | Macho | 12/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
DK-054392012 | Ch. JCh. My Alaskan Mush Mush Baby | Hembra | 23/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1699030 | Ch. Sweet Home Alabama De Circulo Polar | Hembra | 30/12/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1836609 | Chimarron’s Hot Target | Hembra | 10/07/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1840968 | Ch. Raisin De Cijara | Macho | 21/07/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1910848 | Ch. Kinuk’s I Want It All | Hembra | 22/07/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1941011 | Aspenmyst Born In The USA | Macho | 24/10/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1956488 | Montana | Hembra | 09/02/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1959981 | Maggie May De Ruta Norte | Hembra | 20/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1968832 | Ch. Bambu De Cijara | Macho | 16/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1999708 | Ch. Snocamps Jack Frost | Macho | 10/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1999709 | Snocamps Sparling Angel | Hembra | 10/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2011250 | Alan De Azken Portu | Macho | 26/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2016478 | Ch. JCh. Aspenmyst Kabluna I Have A Dream | Macho | 26/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2020131 | Starring Maat Sit’N Stay | Hembra | 10/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2036191 | JCh. Zulem Morning Singer | Macho | 29/06/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2057928 | Thor De King Of Kings | Macho | 27/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2079503 | Thaderbay Chief Ouan | Macho | 03/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2101108 | Kabluna Black Bart | Macho | 01/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2101110 | Kabluna Grace 0’Maley | Hembra | 01/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2109838 | Lola De Ruta Norte | Hembra | 20/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119327 | WW. Ch. JCh. Kumata’s Sindy Chocolate De Cijara | Hembra | 16/04/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119431 | Ch. JCh. Cijara Alek | Macho | 09/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2121135 | Hodei Jauna De Elurtxa Kur | Macho | 17/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2121413 | Ch. High & Mighty At Cijara Shamanrock | Macho | 09/05/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128180 | JCh. Storm Kloud’s Yakira for Kirasly | Hembra | 18/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2130909 | Ch. De Josema Lamut Magneto | Macho | 30/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2135651 | JCh. Eddar De Ruvizal | Macho | 27/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2140141 | JCh. Ruta Norte Broken Head | Macho | 20/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2142462 | Ch. Menta De Kabluna | Hembra | 02/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2146946 | Jade De Kirasly | Hembra | 16/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2151385 | El Lobo Artico Heart Of The Mountain | Macho | 04/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2159819 | D’Carmocan Theon | Macho | 06/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2160758 | Ch. Cijara Nisunin | Hembra | 27/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2165076 | Anat De Circulo Polar | Hembra | 30/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2165078 | Glory De Circulo Polar | Hembra | 30/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2174696 | D’Aishmals Dark Devil | Macho | 12/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2177953 | JCh. Kearsarge No One Like U | Macho | 14/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2186058 | Ch. JCh. Wolf-Canyon Still Loving You | Macho | 15/02/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2189910 | Storm Kloud Big River at Storm Sky | Macho | 26/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2190252 | Kabluna Selawik Na Me llevo | Macho | 02/04/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2196947 | Gold Of Maja National Hero | Macho | 01/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2197673 | Ch. JCh. Cijara Natan | Macho | 23/02/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2202870 | Lyon de Kirasly | Macho | 12/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2214635 | Naja The Wolf Alaskan House | Hembra | 31/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2225007 | Wolf Gray Arnaq | Hembra | 14/07/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2229650 | Kabluna Otra Vez | Macho | 15/12/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2233204 | El Lobo Artico Cheyenne | Macho | 30/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2238023 | Ruta Norte Filippo | Macho | 24/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2243685 | Azken Portu Ford New Edition | Macho | 28/10/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2243688 | Azken Portu New Red Girl | Hembra | 28/10/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2249407 | Kearsarge Soul Of Fire | Hembra | 22/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2251817 | Solomon Vasilyeu Ostrov | Macho | 09/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2251979 | Azken Portu Nukka | Hembra | 24/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2254862 | Ch. Camipato’s Pearl Of Ice | Hembra | 09/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2262427 | Ch. Kumata Windstar’s Fighter Kowa De Cijara | Hembra | 12/04/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2285185 | American Beauty de Soto de Riofrio | Hembra | 18/09/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2293101 | Iron Ice Casablanca At Josema Lamut | Hembra | 05/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOF-7463150 | Fergus De La Prairie De Graysas | Macho | 26/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOF-8086155 | Hakuna Matata Song Of Selawik River | Macho | 07/04/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOF-8376 | Home Run DeLaouen Ki | Macho | 05/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOF-8382180 | Hineska De Laouen Ki | Hembra | 05/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOF-8951 | Illuminate My Life De Laouen Ki | Hembra | 10/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
LSV-1700000 | Kamerades Vilnoja | Macho | 17/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
NHSB-2930295 | Zeus Od Batsa Zagroda | Macho | 01/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
PKR-18361 | Hai Mati Malamute Sanctuary | Hembra | 03/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
RRC-119287 | Baietz De Azken Portu | Macho | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||||||
RRC-131496 | Kertxak | Macho | 26/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
RRC-132695 | Yack Sparrow Jr De Artico Polar | Macho | 01/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1876 | Zulem Natural Beauty | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014179 | Zulem Zas en Toda la Boca | Macho | 06/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014231 | Kearsarge L.A. Woman | Hembra | 14/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014492 | O’ffecan Gadir | Hembra | 31/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20151 | Ruta Norte Sussie Rompecorazones | Hembra | 01/04/2015 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2015200 | Wolf Gray A Skimo Kiss | Hembra | 14/07/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2015201 | Wolf Gray A Nanook | Macho | 14/07/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2023 | Ch. Bad Axe It’s All About Me | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-290 | Ithulien’s Prince Des Plaines De Vali | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2922 | Alaskan Legend Sweet Power | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-293 | Imladris Okkomut Des Rives Du Haut Ver | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-324 | Cijara Donner | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3700 | Alaskan Legend Super Star | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3846 | Ch. Aspenmyst Sar Kissati | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-4059 | Diva De Soto De Riofrio | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-490 | Ice Meridian Irresistible | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-506 | Ch. Zvezda Moya Ot Filippovoy | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-521 | Relativity Ladyhaw | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-546 | Libertia Stare If You Dare | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-638 | Viriato de Kabluna | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-6588 | Sambuka Vasilev Ostrov | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-699 | Ilargiren Argi De Elurtxa’ku | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-783 | Thaderbay Crowpass Warrior | Macho | 14/03/2015 | ||||||||||||||||||||||
TRA-917 | Thaderbay Maunakea | Hembra | 03/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-947 | Melba de Cijara | Hembra | 10/04/2015 | ||||||||||||||||||||||
UKU-86475 | Ch. Svezda Moya Ot Filippovoy | Hembra | 12/12/2010 | ||||||||||||||||||||||
ZZZ-81484 | Libertia Classy N’Sassy | Hembra | 15/07/2014 | ||||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
FIN-42876 | Jattosarven Tuuli | Hembra | 21/07/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1708515 | Ch. Bjornehusets Svante | Macho | 16/10/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1986376 | Ch. Morgause De La Fortea | Hembra | 21/08/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2055583 | Ñ’Black Hope De La Fortea | Hembra | 09/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2132098 | Ahto De Galzxagorri | Macho | 04/11/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2236537 | Bjornehusets Sayid | Macho | 25/10/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1041 | Zihara Passion | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2302 | Bailalunas Annikki | Macho | 04/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-429 | Black Jack De Bailalunas | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-51846 | Odin de Galtxagorri | Macho | 12/08/2015 | ||||||||||||||||||||||
Samoyedo | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
LOE-02075822 | Roybridge Spirit For Hayskem | Macho | 13/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1571956 | Roybridge Diamond Knight | Macho | 13/09/2005 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1805069 | White Magic Star to Villaodon | Hembra | 03/07/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1891625 | Nikara Karimah | Hembra | 09/12/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1916743 | Samspring Lady Ginebra At Hayskem | Hembra | 03/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1932699 | Samspring Sir Tristan For Bilken | Macho | 03/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1955030 | Salviamar Daiquiri On Ice | Hembra | 27/04/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1958993 | Ch. Dolce Vita De Nariz De Nieve | Hembra | 03/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1962288 | Ch. Cabaka’s Harley Of Robbie | Macho | 10/05/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1997775 | Bilken Max De Nieve | Macho | 21/08/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2027901 | Enter The Game De Nariz De Nieve | Hembra | 12/03/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2050924 | Blue Ice De Tonordico | Macho | 17/07/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2068176 | Belokay Lohengren Van Winter | Macho | 22/04/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2092311 | Ch. De Villaodon Aston Martin | Macho | 16/05/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2106942 | Archaeus Ice Chaser | Hembra | 03/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2108157 | De Villaodon Boris | Macho | 10/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2130581 | De Villaodon Cinema Star | Hembra | 15/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2137716 | Bilken Quasar Withe Marco Fernando | Macho | 27/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2139018 | Bilken Running Scared | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2141831 | Dolce De Nariz De Nieve | Hembra | 23/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2163801 | Hayskem Lena My Lady | Hembra | 23/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2187744 | JCh. Khaleesi De Auntectic Polar | Hembra | 03/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2217161 | Alma De Autentic Polar | Hembra | 06/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2220999 | De Villaodon Like a Dream | Macho | 24/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2221001 | De Villaodon Live The Dreams | Hembra | 24/08/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2228945 | Hayskem Snoball | Hembra | 08/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2229348 | Bilken Winter Valkyria | Hembra | 16/10/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2235679 | Salviamar East By North | Macho | 07/01/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2235680 | Salviamar Eagle in Heraldry | Macho | 07/01/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2235681 | Salviamar Embroidered in Gold | Macho | 07/01/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2235682 | Salviamar Emerald Queen | Hembra | 07/01/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2236780 | Mademoiselle Arlyne Pour Villaodon | Hembra | 02/10/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2241735 | Nortisk Archibald Moore | Macho | 24/02/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2256023 | De Villaodon Perfect Storm | Macho | 07/04/2015 | ||||||||||||||||||||||
LOF-10043 | Give Me The Luck In My Life Of Karasea | Hembra | 16/08/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOF-10279 | G’Ucta Des Merveilles Boreales | Macho | 18/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOF-10428 | Honey Moon Des Neiges Bleues D’Euskadi | Macho | 05/02/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOF-9900 | Gringo d’Heracleopolis | Macho | 20/04/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOI-1484906 | De Villaodon Her Royal Higness | Hembra | 10/06/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOP-491605 | Samspring Dasha | Hembra | 25/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-492634 | I’m Just A Demon De Sanna Gourska | Hembra | 18/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-501642 | Samspring Washington | Macho | 16/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
MRS-51414 | Belluchi Royal Snow Happy Bomba | Hembra | 10/06/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1837 | Polar Mist Prince Charming | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1844 | Samspring Dakota | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2013403 | De Villaodon Emily | Hembra | 05/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2015134 | Hayskem Aiguille Du Dru | Macho | 08/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2015236 | Hayskem Jimena | Hembra | 08/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2015304 | Journey Into Time DE Sanna Gourska | Macho | 10/10/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2015868 | Belluchi Royal Snow N’Ice Chanel | Hembra | 18/11/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2200 | Dorian Spring Charleen Lumiere De La Vie | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-291 | Ron | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3394 | Nortisk Alice In Wonderland | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-4056 | Hayskem Tiffany | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-426 | Smiling Snowball my Joyride | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-591 | Canela de Auntectic | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-642 | De Villaodon Keka White | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-787 | Allure Del Blanc Somriure | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
Siberian Husky | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
LOE-02063823 | Ch. Catalina Del Karraces | Hembra | 24/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-02091057 | Ch. JCh Alioth Dos Abruñeiros | Macho | 29/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1007339 | Ch. Kalisberg Del Karraces | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1705869 | Barky De Reves De Neige | Hembra | 08/09/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1807526 | Dakota De Artic Grana | Macho | 01/02/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1809113 | BISS Benson Ciukci | Macho | 07/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1854511 | Ch. Morris De Ciukci | Macho | 15/11/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1892946 | Orion Dos Abruñeiros | Macho | 26/11/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1900928 | Cristal Star’s Mars Attack | Macho | 20/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1924622 | Ch. Highlander Flying Private | Macho | 01/06/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1963307 | Leonidas de Sparta Y Circe | Macho | 21/12/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1982587 | Fox De Mel Siberian Dog | Macho | 12/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1992746 | Ch. Erina Dos Campos Da Rainha | Hembra | 30/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2000431 | Ch. Electra Dos Campos Da Rainha | Hembra | 30/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2015619 | Santsierra In the Spotligh with Tangotara | Macho | 05/09/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2016353 | Ch. Geysha De Artic Grana | Hembra | 28/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2017127 | Karasoma Living La Vida Loca | Macho | 21/02/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2018280 | Ch. American Pie De Nariz De Nieve | Macho | 10/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2053365 | Ch. Aquiles Santserra | Macho | 14/09/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2061575 | Ch. Atka De Ciukci | Macho | 09/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2061691 | Liebana De Ciukci | Hembra | 21/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2077902 | Daphne de Bichiloba | Hembra | 11/04/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2078666 | Benji De Winter Baikol | Macho | 25/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2082122 | Close To Me De Zakouma | Macho | 18/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2082125 | Roxanne De Zakouma | Hembra | 18/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2091061 | JCh Nekkar Dos Abruñeiros | Hembra | 29/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2109616 | Santsierra Set Fire To The Rain | Hembra | 05/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2117618 | Ethan Hunt Dos Abruñeiros | Macho | 18/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2117620 | Maverick Dos Abruñeiros | Macho | 18/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119118 | Sweet surprise (Arena) | Hembra | 14/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2120641 | Gigolo De Nariz De Nieve | Macho | 23/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2123804 | Julia Song Of Love De Siberian Land | Hembra | 18/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2124469 | T-Lesark’s Tango With Santsierra | Macho | 28/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133311 | Jealous De Nariz De Nieve | Hembra | 30/11/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133712 | Ch. Foster Dos Campos Da Rainha | Macho | 02/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133723 | Dulcinea Del Karraces | Hembra | 26/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133724 | Ch. Dumbledore Del Karraces | Macho | 26/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2141837 | Katrina De Nariz De Nieve | Hembra | 03/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2141865 | Rocco | Macho | 20/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
