Akita | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
LOE-001 | Kensha | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1727178 | Akaenakita Go Of ShunYou Kensha | Hembra | 03/01/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1833257 | Mairyuu Go Shun’you Kensha | Macho | 25/10/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1903611 | Kiyomizu Go Shun’You Kensha | Hembra | 15/10/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1968260 | Aimaru Go Shun’You Kensha | Macho | 20/08/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2043512 | Ch. Tsubaki Ka Yo’Yoy Tomodachi | Hembra | 10/09/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2062406 | Iehino Yoshi Go Shun’You Kensha | Macho | 24/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2068827 | Kiyoshi Tokimitsu | Macho | 30/04/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2080880 | Tsubakihime Go Shun’You Kensha | Hembra | 19/04/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2080889 | Komahime Go Shun’You Kensha | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2080899 | Suikoen Go Shun’You Kensha | Macho | 07/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2097402 | Ichirou Go Shun’you Kensha | Macho | 05/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2097403 | Tomodachi Go Shun’You Kensha | Hembra | 10/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2113712 | Akane Hi Arashi Kensha | Hembra | 16/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128181 | Hime Go Dell’Antico Oriente | Hembra | 23/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128465 | Ch. Taikou Go Shun’You Kensha | Macho | 01/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2135777 | Hige Sakura No Niwa | Macho | 18/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2135779 | Mononoke Go Saruka No Niwa | Hembra | 18/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2138973 | Ch. Fudoumaru Go Naruse Takeda | Macho | 10/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2148795 | Sumiko Go Shun’You Kensha | Hembra | 11/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2154425 | Hokusei Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 14/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2154426 | Shirokuma Ka Yo Yoi Tomodachi | Macho | 14/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2162423 | Ichiro Go Sara Hana Kensha | Macho | 06/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2167030 | Ichinohachi | Macho | 26/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2167031 | Ichi No Mya Go Shun’You Kensha | Hembra | 20/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2183052 | Kenji Yuki No Nakama | Macho | 14/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2186256 | Momoko Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 04/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2199024 | Keiko Yuki No Kodomo Tachi | Hembra | 21/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOF-6363894 | I’Meika De La Vallee Des Samourais | Hembra | 09/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOF-75400 | H’Ougon San Of Heiya No Kouma | Macho | 06/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOP-490366 | Ichi No Yoshi Go Shun’You Kensha | Macho | 24/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOP-494259 | Kokoro Go Yamamoto | Hembra | 28/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-495492 | Kenzo Hanamaki Go Samurai Yashiki | Macho | 27/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
RRC-137916 | Kazumi No Akemi | Hembra | 22/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014811 | Ayumi Mori No Kodomo | Hembra | 11/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014823 | Katashi Yuki No Nakama | Macho | 14/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2149 | Biryuu De La Senda De T’Sunayoshi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2156 | Haruka Go Shikabe Itou | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2158 | Ichinomya Go Shun’you Kensha | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2159 | Iwanaga Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2161 | Yakami Ka Yo’Yoi Tomodachi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2370 | Hadouken Sakura No Niwa | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-303 | Noa De Mil Estrellas | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-305 | Nagisa Sakura No Niwa | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-364 | Kokeshi De La Senda De Tsunatoshi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3714 | Izumi Sakura No Niwa | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3715 | Satsuki Sakura No Niwa | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3716 | Yumehana Go Shun’You Kensha | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-4202 | Kongo Yasha Go Shun’You Kensha | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-509 | Haku Ka Yo’Yoi Tomodachi | Macho | 04/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-510 | Susanowok Ka Yo’Yoi Tomodachi | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-570 | Kumotenshi Go Shun You Kensha | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
AKC-WS166547 | Ch. Silverice’s Hell On Heels | Hembra | 15/12/2005 | ||||||||||||||||||||||
AKC-WS30789007 | Firestorm’s Takka Piece Of I’m Heart | Hembra | 11/06/2009 | ||||||||||||||||||||||
AKC-WS38517509 | JCh. Fall Moon’s Traveling Gril To Zulem Azke | Hembra | 31/08/2011 | ||||||||||||||||||||||
AKC-WS407785 | Silverice’s Snocamps Dressed To The Nines | Macho | 10/01/2012 | ||||||||||||||||||||||
AKC-WS40778503 | Silveice Snocamps Dressed To The Nines | Macho | 10/01/2012 | ||||||||||||||||||||||
CMK-7548013 | Teddy Bear Of Navarama Mal | Macho | 12/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
DK-054392012 | Ch. JCh. My Alaskan Mush Mush Baby | Hembra | 23/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-0983531 | Arny | Macho | 15/10/1997 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1646185 | Keikewabiv’s Kiaranuk Ruta Norte | Macho | 01/07/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1677406 | D’Carmocan Maverick | Macho | 04/06/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1699030 | Ch. Sweet Home Alabama De Circulo Polar | Hembra | 30/12/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1760258 | Lobo De King Of Kings | Macho | 20/05/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1840968 | Ch. Raisin De Cijara | Macho | 21/07/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1881946 | O’ffecan Malhe | Macho | 06/02/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1881948 | O’ffecan Padlir | Macho | 06/02/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1893872 | Ch. Snocamps Iluq Frozen River | Macho | 27/03/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1910848 | Ch. Kinuk’s I Want It All | Hembra | 22/07/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1912215 | Neptuno | Macho | 09/04/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1949667 | JCh. D’Carmocan Numack | Macho | 10/02/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1956488 | Montana | Hembra | 09/02/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1968832 | Ch. Bambu De Cijara | Macho | 16/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1993853 | Staghorn’s Little Black Treasure | Hembra | 10/08/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1999708 | Ch. Snocamps Jack Frost | Macho | 10/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2003838 | Ch. Zowy De King Of Kings | Hembra | 02/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2005985 | Ch. JCh. Bad Axe Marvin De Cijara | Macho | 26/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2011250 | Alan De Azken Portu | Macho | 26/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2016478 | Ch. JCh. Aspenmyst Kabluna I Have A Dream | Macho | 26/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2018551 | Malhekan Odd | Macho | 07/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2021230 | JCh. Neida De Cijara | Hembra | 16/12/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2040827 | Deba De Ruvizal | Hembra | 26/08/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2057928 | Thor De King Of Kings | Macho | 27/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2060673 | Ch. Bimba De Kabluna | Hembra | 01/01/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2060676 | Tombo De Kabluna | Macho | 01/01/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2079503 | Thaderbay Chief Ouan | Macho | 03/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2101108 | Kabluna Black Bart | Macho | 01/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2101109 | Kabluna Francis Drake | Macho | 01/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2101110 | Kabluna Grace 0’Maley | Hembra | 01/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2103084 | Silverdream’s O’ffecan Juliette | Hembra | 14/02/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2109838 | Lola De Ruta Norte | Hembra | 20/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2115810 | Myra de Cijara | Hembra | 06/01/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119327 | WW. Ch. JCh. Kumata’s Sindy Chocolate De Cijara | Hembra | 16/04/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119431 | Ch. JCh. Cijara Alek | Macho | 09/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119433 | Cijara Natuk | Macho | 09/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2121135 | Hodei Jauna De Elurtxa Kur | Macho | 17/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2121413 | Ch. High & Mighty At Cijara Shamanrock | Macho | 09/05/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128180 | JCh. Storm Kloud’s Yakira for Kirasly | Hembra | 18/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128845 | El Lobo Artico Koko From Rizzo | Hembra | 30/05/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2130909 | Ch. De Josema Lamut Magneto | Macho | 30/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2130911 | Josema’Lamut Polaris | Hembra | 30/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2135651 | JCh. Eddar De Ruvizal | Macho | 27/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2135653 | Tritón De Ruvizal | Macho | 27/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2138841 | Azken Portu Bloke | Macho | 18/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2140138 | Ruta Norte Amber Ice | Hembra | 20/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2140141 | JCh. Ruta Norte Broken Head | Macho | 20/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2140143 | Ruta Norte Indian Creek | Macho | 20/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2140423 | Jade IV de Soto de Riofrio | Hembra | 16/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2142457 | Dama De Noche De Kabluna | Hembra | 02/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2142462 | Ch. Menta De Kabluna | Hembra | 02/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2146946 | Jade De Kirasly | Hembra | 16/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2149284 | Yo Me Entretengo De Kabluna | Macho | 01/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2151385 | El Lobo Artico Heart Of The Mountain | Macho | 04/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2160758 | Ch. Cijara Nisunin | Hembra | 27/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2165076 | Anat De Circulo Polar | Hembra | 30/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2165078 | Glory De Circulo Polar | Hembra | 30/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2167150 | O’ffecan Jimena | Hembra | 31/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2174696 | D’Aishmals Dark Devil | Macho | 12/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2177953 | JCh. Kearsarge No One Like U | Macho | 14/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2189910 | Storm Kloud Big River at Storm Sky | Macho | 26/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2190252 | Kabluna Selawik Na Me llevo | Macho | 02/04/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2196947 | Gold Of Maja National Hero | Macho | 01/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2197673 | Ch. JCh. Cijara Natan | Macho | 23/02/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2202870 | Lyon de Kirasly | Macho | 12/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2251979 | Azken Portu Nukka | Hembra | 24/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOF-6421 | Chukatooq Ilannaq Forever | Macho | 13/10/2007 | ||||||||||||||||||||||
NHSB-2930295 | Zeus Od Batsa Zagroda | Macho | 01/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
RRC-119287 | Baietz De Azken Portu | Macho | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||||||
RRC-131496 | Kertxak | Macho | 26/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20131226 | Cijara Beron | Macho | 27/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20131397 | D’Carmocan White Hope | Hembra | 18/04/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20131399 | Chayo First Lady | Hembra | 13/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014179 | Zulem Zas en Toda la Boca | Macho | 06/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014231 | Kearsarge L.A. Woman | Hembra | 14/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014232 | Kearsarge Dream On | Macho | 14/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014488 | D’Carmocan Cowboy Midnight | Macho | 17/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014489 | Skaghawk Atanuk | Hembra | 22/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014491 | O’ffecan Tyler | Macho | 31/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2014492 | O’ffecan Gadir | Hembra | 31/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2023 | Ch. Bad Axe It’s All About Me | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3700 | Alaskan Legend Super Star | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-3846 | Ch. Aspenmyst Sar Kissati | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-430 | Relativity Angel Hearth | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-521 | Relativity Ladyhaw | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-600 | Relativity Dreamer | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-638 | Viriato de Kabluna | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-795 | Abril (Mejia) | Hembra | 08/05/2010 | ||||||||||||||||||||||
TRA-917 | Thaderbay Maunakea | Hembra | 03/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
LOE-1986376 | Ch. Morgause De La Fortea | Hembra | 21/08/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2055583 | Ñ’Black Hope De La Fortea | Hembra | 09/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2132098 | Ahto De Galzxagorri | Macho | 04/11/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2132099 | Auni De Galzxagorri | Hembra | 04/11/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2132101 | Osso De Galtxagorri | Macho | 04/11/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2158893 | Panthea De La Fortea | Hembra | 07/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2302 | Bailalunas Annikki | Macho | 04/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
Samoyedo | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
AKC-39535801 | Snowshoe’s Sleigh Ride | Macho | 14/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
FI-1207811 | Snowmist Achtung Baby | Macho | 18/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
FI-5919708 | Snowmist Under The Stars | Hembra | 05/11/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-02075822 | Roybridge Spirit For Hayskem | Macho | 13/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1958993 | Ch. Dolce Vita De Nariz De Nieve | Hembra | 03/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1962288 | Ch. Cabaka’s Harley Of Robbie | Macho | 10/05/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2014455 | Samspring Sex Bom Of Villaodon | Hembra | 05/02/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2027901 | Enter The Game De Nariz De Nieve | Hembra | 12/03/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2045513 | JCh. De Villaodon Virtual Reality | Hembra | 21/08/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2050924 | Blue Ice De Tonordico | Macho | 17/07/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2068176 | Belokay Lohengren Van Winter | Macho | 22/04/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2088847 | De Villaodon Yackmant’s | Macho | 29/02/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2092310 | De Villaodon Angeline Jolie | Hembra | 16/05/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2092311 | Ch. De Villaodon Aston Martin | Macho | 16/05/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2105091 | Silverwhite Lady Macbeth | Hembra | 14/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2106942 | Archaeus Ice Chaser | Hembra | 03/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2108157 | De Villaodon Boris | Macho | 10/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2130581 | De Villaodon Cinema Star | Hembra | 15/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2137716 | Bilken Quasar Withe Marco Fernando | Macho | 27/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2139018 | Bilken Running Scared | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2141831 | Dolce De Nariz De Nieve | Hembra | 23/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2163801 | Hayskem Lena My Lady | Hembra | 23/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2163805 | Hayskem Oker | Macho | 30/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2187744 | JCh. Khaleesi De Auntectic Polar | Hembra | 03/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
LOF-102330 | Gandji D’obreika | Macho | 01/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOF-10428 | Honey Moon Des Neiges Bleues D’Euskadi | Macho | 05/02/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOF-57987 | Ch. Come back Cylia Snow Of Karasea | Hembra | 27/07/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOF-8704 | Ever Or Never Angel Of Karase | Macho | 06/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOF-8777 | Ermione Dite Cassipee Of Narian Mar | Hembra | 20/07/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOF-9900 | Gringo d’Heracleopolis | Macho | 20/04/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOP-411067 | Cabaka’s Zenzo Of Stroker | Macho | 17/12/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOP-417498 | Ch. Samspring Sir Lancelot | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOP-478039 | Beyond Until U Arrived | Hembra | 18/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOP-491605 | Samspring Dasha | Hembra | 25/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-492634 | I’m Just A Demon De Sanna Gourska | Hembra | 18/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOP-501642 | Samspring Washington | Macho | 16/05/2014 | ||||||||||||||||||||||
TRA-1998 | Samspring Khione | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20121708 | Ginger Rogers De Nariz De Nieve | Hembra | 16/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2013403 | De Villaodon Emily | Hembra | 05/03/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-20141208 | Hayskem Chelsea | Hembra | 30/10/2013 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2049 | Ch. Cabaka’s Valiant Of Gucci | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2200 | Dorian Spring Charleen Lumiere De La Vie | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-2866 | Eowyn Des Neiges Bleves D’Euzkadi | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-332 | De Villaodon Zackery | Macho | 08/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
TRA-4169 | Artic Queen Del Blanc Somriure | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-787 | Allure Del Blanc Somriure | Macho | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
TRA-881 | De Villaodon Fanky Chanel | Hembra | 19/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
Siberian Husky | |||||||||||||||||||||||||
N. Registro Registration Nr. |
Nombre Name |
Sexo Sex |
Fecha de Nacimiento Date of Birth |
||||||||||||||||||||||
LOE-02063823 | Ch. Catalina Del Karraces | Hembra | 24/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-02091057 | Ch. JCh Alioth Dos Abruñeiros | Macho | 29/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1705869 | Barky De Reves De Neige | Hembra | 08/09/2006 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1784192 | Ch. Ayuka’s Crystal Effect | Hembra | 07/04/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1809113 | BISS Benson Ciukci | Macho | 07/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1811353 | Prada De Mainake | Hembra | 17/12/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1847160 | Ch. Tangotara Deja Vue | Hembra | 01/12/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1854511 | Ch. Morris De Ciukci | Macho | 15/11/2008 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1900928 | Cristal Star’s Mars Attack | Macho | 20/05/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1924622 | Ch. Highlander Flying Private | Macho | 01/06/2009 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1955361 | JCh. Aialik Bay Hydrargium | Macho | 16/04/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1982587 | Fox De Mel Siberian Dog | Macho | 12/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-1992746 | Ch. Erina Dos Campos Da Rainha | Hembra | 30/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2000431 | Ch. Electra Dos Campos Da Rainha | Hembra | 30/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2001623 | Janis De Mar De Ojotsk | Hembra | 09/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2013275 | Ch. Legend Continues Baby Strawberry | Hembra | 01/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2016353 | Ch. Geysha De Artic Grana | Hembra | 28/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2016354 | Gran Cheyenne De Artic Grana | Macho | 28/11/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2017127 | Karasoma Living La Vida Loca | Macho | 21/02/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2018280 | Ch. American Pie De Nariz De Nieve | Macho | 10/01/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2044253 | Cherokee De Bichiloba | Macho | 11/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2045334 | Caleidoscopio De Nariz De Nieve | Macho | 01/09/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2053365 | Ch. Aquiles Santserra | Macho | 14/09/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2053366 | Chardonnay Kristari | Hembra | 14/09/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2061575 | Ch. Atka De Ciukci | Macho | 09/09/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2061691 | Liebana De Ciukci | Hembra | 21/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2068697 | Kailua Sugar Fox Al Zakouma | Hembra | 25/06/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2069824 | Cynthia Del Karraces | Hembra | 24/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2077902 | Daphne de Bichiloba | Hembra | 11/04/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2078666 | Benji De Winter Baikol | Macho | 25/11/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2082122 | Close To Me De Zakouma | Macho | 18/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2082125 | Roxanne De Zakouma | Hembra | 18/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2091061 | JCh Nekkar Dos Abruñeiros | Hembra | 29/03/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2109615 | Santisierra Roll The Dice | Macho | 05/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2109616 | Santsierra Set Fire To The Rain | Hembra | 05/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2117618 | Ethan Hunt Dos Abruñeiros | Macho | 18/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2117620 | Maverick Dos Abruñeiros | Macho | 18/08/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2119118 | Sweet surprise (Arena) | Hembra | 14/07/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2120641 | Gigolo De Nariz De Nieve | Macho | 23/09/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2124469 | T-Lesark’s Tango With Santsierra | Macho | 28/12/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2128363 | Innisfree Firefighter | Macho | 09/08/2007 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2130876 | Winters Night de Zakouma | Macho | 23/12/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133712 | Ch. Foster Dos Campos Da Rainha | Macho | 02/10/2010 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133721 | Dalila del Karraces | Hembra | 26/10/2011 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133723 | Dulcinea Del Karraces | Hembra | 26/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2133724 | Ch. Dumbledore Del Karraces | Macho | 26/01/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2141837 | Katrina De Nariz De Nieve | Hembra | 03/02/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2148067 | Hope And Mistery Of Seller’s Bay | Hembra | 29/10/2012 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2150365 | Ch. Gattaca Big Brotther | Macho | 05/04/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2150366 | Gattaca Cinema Paradiso | Hembra | 05/04/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2155706 | Maya I De Bichiloba | Hembra | 06/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2155710 | Warlow De Bichiloba | Macho | 06/09/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2163682 | Zeus De Bichiloba | Macho | 03/11/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2166529 | Gonssor Boss | Macho | 10/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2166535 | Gonssor Togo Wolverine Of Urlyk | Macho | 10/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2167044 | Leviathan De Nariz De Nieve | Macho | 20/05/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2170064 | India Dos Campos Da Rainha | Hembra | 11/06/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2173252 | Gruyangaz Give You My Heart | Hembra | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2180676 | Lili De La Amada Blanc | Hembra | 02/07/2013 | ||||||||||||||||||||||
LOE-2181678 | Hakuna De Artic Grana | Hembra | 04/08/2013 | ||||||||||||||||||||||
