Datos del perro Dog data | UKU-0335929 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Gold Charm Oreo Sweet Sugar For Bilken | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
05 de Septiembre de 2017 September 05, 2017 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2022 | OVIEDO CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
09/04/2022 | OVIEDO CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/04/2022 | VALLADOLID CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/04/2022 | VALLADOLID CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/02/2020 | Valladolid CACIB( TOP TEN 2020 JOVENES Y CACHORROS | Abierta | EXC 1º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2020 | Valladolid CAC | Abierta | EXC 1º CAC MSO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2019 | *Bilbao Nacional | Abierta | EXC1 CAC MR 2MG | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
30/06/2019 | Cantabria Internacional | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
29/06/2019 | Cantabria Nacional | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23/06/2019 | Burgos Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2019 | Oviedo Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/04/2019 | Oviedo Nacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2018 | Cantabria CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/06/2018 | Cantabria CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |