Datos del perro Dog data | TRA-9765567 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
California North Diamond | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
02 de Marzo de 2019 March 02, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/06/2021 | Ricote ( Murcia) CAC | Abierta | EXC 1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/06/2021 | Granada CACIB | Abierta | EXC1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/06/2021 | Granada CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/12/2019 | Alicante CACIB | Cachorros | MB1 MRC 2MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/11/2019 | Alicante CAC | Cachorros | MP1 MRC 2MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2019 | Torre Pacheco CACIB | Cachorros | MP 1 MC BOGC3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Cachorros | MB1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Cachorros | MP1 MRC 2MGC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2019 | *Bilbao Nacional | Cachorros | MP1 MRC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |