Datos del perro Dog data | TRA-94597486 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Idum De Galtxagorri | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Hembra Female |
26 de Junio de 2018 June 26, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/09/2022 | BILBAO CACIB | Campeones | EXC 1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Campeones | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2021 | Zaragoza CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2021 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACOB MSO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/09/2021 | Bilbao CAC | Abierta | EXC1 CAC MSO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2020 | Valladolid CACIB( TOP TEN 2020 JOVENES Y CACHORROS | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MSO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2020 | Valladolid CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10/11/2019 | Pamplona CACIB | Jovenes | EXC | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC1 CCJ MSO | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2019 | *Bilbao Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/06/2019 | Cantabria Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2019 | Burgos Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2019 | Valladolid Nacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |