Datos del perro Dog data | TRA-8845898 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
La Niña de Kabluna | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
10 de Diciembre de 2017 December 10, 2017 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/10/2022 | MERIDA CAC | Abierta | EXC1 CAC MSO | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/09/2022 | LEON CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Intermedia | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/07/2018 | Cantabria CACIB | Cachorros | MP1 MC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/06/2018 | Cantabria CAC | Cachorros | MP1 MC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |