Datos del perro Dog data | TRA-873773 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Radost Zhizni Chupa-Chups | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
19/09/2021 | Almorox ( Toledo) CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
04/09/2021 | Sevilla CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
03/09/2021 | Sevilla CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/05/2018 | Badajoz CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2018 | Avilés CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2018 | Avilés CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |