Datos del perro Dog data | TRA-867846 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Kripton De Mel Siberian | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
15 de Agosto de 2018 August 15, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2022 | **ZARAGOZA CACIB | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/11/2022 | **ZARAGOZA CAC | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/10/2022 | PALMA (MALLORCA) CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2022 | PALMA (MALLORCA) CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
17/09/2022 | LEON CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/09/2022 | BILBAO CACIB | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/09/2022 | BILBAO CAC | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2022 | SOMO CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2022 | SOMO CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Abierta | EXC 3º | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2022 | GRANADA CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
24/10/2021 | Zaragoza CACIB | Abierta | EXC 3º | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2019 | Torre Pacheco CACIB | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Jovenes | EXC 2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10/11/2019 | Pamplona CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2019 | *Concurso Muskiz | Jovenes | EXC2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2019 | *Bilbao Nacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/07/2019 | Castellón Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/07/2019 | Castellón Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2019 | Burgos Internacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20/01/2019 | Martorell Internacional | Cachorros | BBMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/01/2019 | Martorell Nacional | Cachorros | BBMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |