Datos del perro Dog data | TRA-8599412 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
El-Al S Light Of Day | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
31 de Octubre de 2018 October 31, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 1 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2022 | SOMO CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2022 | SOMO CAC | Abierta | EXC 1º CAC MSO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/06/2022 | CASTELLON CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR 2º MG | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR 2º MG | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CAC | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/03/2022 | MURCIA CAC | Abierta | EXC 1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2022 | GRANADA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Abierta | Excelente 1ª CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
21/11/2021 | TORREMOLINOS CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/11/2021 | TORREMOLINOS CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/11/2021 | Gurb CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/10/2021 | Castellón CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/10/2021 | Castellón CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/07/2021 | Silleda CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10/07/2021 | Silleda CAC | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/06/2021 | Somo CAC | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/05/2021 | Odena CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
09/05/2021 | Badajoz CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Intermedia | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2020 | Silleda CACIB | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/09/2020 | Silleda CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/02/2020 | Granada CACIB | Intermedia | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15/02/2020 | Granada CAC | Intermedia | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2020 | * Concurso Zaragoza | Jovenes | EXC1 MRJ 3BISSJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2020 | * Zaragoza CACIB | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ MSO | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
01/02/2020 | * Zaragoza CAC | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2019 | Valencia CACIB | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2019 | Valencia CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ MSO | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
01/12/2019 | Alicante CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/11/2019 | Malaga CACIB | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/11/2019 | Malaga CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/11/2019 | Jerez CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/11/2019 | Jerez CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MGJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 16 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC1 CCJ MSO | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/09/2019 | Jaén Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/06/2019 | Cantabria Internacional | Cachorros | MP1 MRC MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/06/2019 | Cantabria Nacional | Cachorros | MP1 MRC MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2019 | Burgos Internacional | Cachorros | MP1 MRC MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Cachorros | MP1 MRC MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/06/2019 | Sonseca Nacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/05/2019 | Melide Internacional | Cachorros | MP1 MRC MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2019 | Melide Nacional | Cachorros | MP1 MRC MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13/05/2019 | Badajoz Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Cachorros | BBMP1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2019 | Tarancón Nacional | Cachorros | BBMP1 MRBB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/03/2019 | Cieza Nacional | Cachorros | BBMP1 MRBB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/03/2019 | Reus Internacional | Cachorros | BBMP1 MRBB | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 16 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |