Datos del perro Dog data | TRA-769989 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Snow Eyes Hedwig | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
16 de Febrero de 2022 February 16, 2022 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2022 | **ZARAGOZA CACIB | Cachorros | MP 1 MC BOGC BISC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12/11/2022 | **ZARAGOZA CAC | Cachorros | MP 1 MC BOGC BISC2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/10/2022 | VALLS CACIB | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Cachorros | MP 1 MC BIS-C | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/10/2022 | TALAVERA CACIB | Cachorros | MP 1º MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15/10/2022 | TALAVERA CAC | Cachorros | MP 1º | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/10/2022 | PALMA (MALLORCA) CACIB | Cachorros | MP 1º MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2022 | PALMA (MALLORCA) CAC | Cachorros | MP 1º MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18/09/2022 | LEON CACIB | Cachorros | MP 1º | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/09/2022 | LEON CAC | Cachorros | MP 1º | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04/09/2022 | BILBAO CACIB | Cachorros | MP 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/09/2022 | BILBAO CAC | Cachorros | MP 1 MC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2022 | SOMO CACIB | Cachorros | Muy cachorro MP1 MMCR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2022 | SOMO CAC | Cachorros | MP 1º MRBB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Cachorros | MP 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Cachorros | MP 1 MMC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Cachorros | MP 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |