Datos del perro Dog data | TRA-76544 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Crystal Snowflake Calipso | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
19 de Marzo de 2018 March 19, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/12/2021 | VALENCIA CACIB | Abierta | EXC 2º RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2021 | VALENCIA CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/12/2021 | ALICANTE CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/12/2019 | Alicante CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
30/11/2019 | Alicante CAC | Intermedia | EXC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Intermedia | EXC 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/07/2019 | Castellón Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/03/2019 | Cieza Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR BOGJ BOG2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/02/2019 | Granada Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ 3BOGJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/02/2019 | Granada Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/12/2018 | Valencia Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/12/2018 | Alicante Internacional | Cachorros | MP1 MRC 3BISC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/12/2018 | Alicante Nacional | Cachorros | MP1 MRC 3BISC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 3 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |