Datos del perro Dog data | TRA-699 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ilargiren Argi De Elurtxa’ku | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/09/2017 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/09/2017 | Bilbao CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/04/2017 | Irun CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
10/07/2016 | Portugalete CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2016 | Cantabria CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2016 | Cantabria CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2016 | Concurso Somo * | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/09/2015 | Pamplona Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/11/2012 | BILBAO INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/09/2012 | LEON INTERNACIONAL | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2011 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/09/2011 | LEON, INTERNACIONAL | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |