Datos del perro Dog data | TRA-65687 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Rayo de Kirasli | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/04/2018 | Irún CACIB | Cachorros | MB1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |