Datos del perro Dog data | TRA-6555457 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Winter Melody X-Trouble Factor | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
18 de Mayo de 2019 May 18, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2022 | **ZARAGOZA CACIB | Abierta | EXC 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
12/11/2022 | **ZARAGOZA CAC | Abierta | EXC 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/03/2022 | TARRAGONA CACIB | Abierta | EXC1º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2022 | GRANADA CACIB | Campeones | EXC1º RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/11/2021 | Gurb CACIB | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/10/2021 | Castellón CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/05/2021 | Odena CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
15/05/2021 | Reus CACIB | Intermedia | EXC 1º RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Intermedia | EXC 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/09/2020 | Odena CAC | Intermedia | EXC 1º RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2020 | * Concurso Zaragoza | Cachorros | MP1 MRC BISSC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2020 | * Zaragoza CACIB | Cachorros | MP 1 MC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/02/2020 | * Zaragoza CAC | Cachorros | MP 1 MC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2019 | Valencia CACIB | Cachorros | MP 1º MRC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2019 | Valencia CAC | Cachorros | MP 1º MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/12/2019 | Alicante CACIB | Cachorros | MP1 MRC 3MGC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Cachorros | Muy cachorro MP1 MMCR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 15 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Cachorros | MP1 MRBB BISSBB | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Cachorros | MP4 (BB) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |