Datos del perro Dog data | TRA-54987589 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Winter River Florida | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
21 de Septiembre de 2018 September 21, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/09/2021 | Lugo CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
05/09/2021 | Bilbao CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
11/07/2021 | Silleda CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MSO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/06/2021 | Somo CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/09/2020 | Odena CAC | Intermedia | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Cachorros | MP1 MRC 3MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Cachorros | BBMP1 MRBB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |