Datos del perro Dog data | TRA-526 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
De Villaodon Vodka White | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Villaodon | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2019 | Oviedo Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACOB MSO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
06/04/2019 | Oviedo Nacional | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2019 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC1 CAC MSO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/12/2018 | Alicante Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/04/2017 | Talavera CACIB | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/04/2017 | Talavera CAC | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04/12/2016 | Alicante CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |