Ficha TopTen


Datos del perro Dog data TRA-509
Títulos Awards Foto Picture
 
Nombre Name
Haku Ka Yo’Yoi Tomodachi
Padre Father
 
Madre Mother
 
Raza Breed Sexo Sex Fecha de Nacimiento Date of Birth Pedigree Pedigree
Akita Macho
Male
04 de Enero de 2014
January 04, 2014
 
Criador Breeder
Roberto Martinez
Propietario Owner
Juan Antonio Moya Rans
Salud Health
Caderas Hips Codos Elbows Ojos Eyes Otros Others
       

 

Resultados Top Ten 2019
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
16/12/2018 Valencia Internacional Campeones EXC1 CACIB MR 0 0 0 2
15/12/2018 Valencia Nacional Campeones EXC1 0 0 0 1
02/12/2018 Alicante Internacional Campeones EXC1 CACIB MR 0 0 0 1
Total 0 0 0 4
Resultados Top Ten 2018
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
17/06/2018 Castellón CACIB Campeones EXC1 CACIB MR 0 0 0 2
16/06/2018 Castellón CAC Campeones EXC1 0 0 0 1
20/05/2018 Torre Pacheco CACIB Campeones EXC1 RCACIB 0 0 0 1
19/05/2018 Torre Pacheco CAC Campeones EXC1 0 0 0 1
28/04/2018 Madrid CAC/CACIB Campeones EXC1 CACIB MR 0 0 0 2
17/12/2017 Valencia CACIB Abierta EXC1 CAC CACIB BOB 0 0 2 0
16/12/2017 Valencia CAC Abierta EXC1 CAC BOB 0 0 2 0
Total 0 0 4 7
Resultados Top Ten 2017
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
09/12/2017 Monografica CAC * Abierta EXC1 CAC BOS 0 0 4 0
02/12/2017 Alicante CAC Abierta EXC1 CAC BOB 0 0 1 0
22/10/2017 Murcia CACIB Abierta EXC1 CAC CACIB BOB 0 0 1 0
21/10/2017 Murcia CAC Abierta EXC1 CAC BOB 0 0 1 0
08/10/2017 Talavera CACIB Abierta EXC1 CAC 0 0 2 0
18/06/2017 Castellon CACIB Intermedia EXC1 CAC CACIB BOB 0 0 2 0
17/06/2017 Castellon CAC Abierta EXC1 CAC BOB 0 0 2 0
27/05/2017 Madrid CACIB Abierta EXC1 CAC CACIB BOB 0 0 3 2
25/02/2017 Valladolid concurso * Abierta EXC1 0 0 2 0
24/02/2017 Valladolid CAC* Abierta EXC1 CAC 0 0 2 0
05/02/2017 Zaragoza CACIB Abierta EXC3 0 0 1 0
04/02/2017 Zaragoza CAC Abierta EXC3 0 0 1 0
18/12/2016 Valencia CACIB Abierta EXC1 CAC CACIB BOB 0 0 1 0
17/12/2016 Valencia CAC Abierta EXC1 CAC BOB 0 0 1 0
13/11/2016 Murcia CACIB* Abierta EXC1 RCAC 0 0 2 0
Total 0 0 26 2
Resultados Top Ten 2016
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
12/11/2016 *Monografica CAC Abierta EXC1 RCAC 0 0 2 0
12/06/2016 Castellon CACIB Abierta EXC1 CAC CACIB BOB 0 0 1 0
11/06/2016 Castellon CAC Abierta EXC1 CAC BOB 0 0 1 0
16/04/2016 Murcia CAC Abierta EXC1 CAC 0 0 2 2
28/02/2016 Valladolid CACIB Abierta EXC1 CAC RCACIB 0 0 1 0
06/12/2015 Alicante CACIB Intermedia EXC1 CAC RCACIB 0 0 1 0
05/12/2015 Alicante CAC Intermedia EXC1 CAC 0 0 1 0
Total 0 0 9 2
Resultados Top Ten 2015
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
21/11/2015 Monografica Nacional* Abierta EXC2 RCAC 0 0 3 0
08/11/2015 Murcia Internacional Intermedia EXC1 CAC RCACIB 0 0 1 0
05/07/2015 Castellon Internacional Intermedia EXC1 CAC RCACIB 0 0 2 0
04/07/2015 Castellon Nacional Intermedia EXC1 RCAC 0 0 1 0
18/04/2015 Cieza(Murcia) Internacional Intermedia EXC1 RCAC 0 0 1 0
Total 0 0 8 0
Resultados Top Ten 2014
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
09/11/2014 Torre Pacheco Internacional* Jovenes EXC1 CCJ BOB 0 2 0 0
08/11/2014 Torre Pachero Nacional* Jovenes EXC1 CCJ BOB 0 2 0 0
04/10/2014 Talavera Internacional Jovenes EXC1 CCJ 0 5 0 0
14/06/2014 Castellón Nacional Cachorros MB1 2 0 0 0
Total 2 9 0 0
Regresar
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email
  • Print

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Email
Print
Pinterest