Datos del perro Dog data | TRA-3860 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Carbon Copy De Nariz De Nieve | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/05/2016 | Soseca CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/04/2016 | Murcia CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
06/06/2015 | La Roda(Albacete) Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2015 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
26/05/2012 | MADRID INTERNACIONAL | Cachorros | MB2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |