Datos del perro Dog data | TRA-3716 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Yumehana Go Shun’You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
07/02/2016 | *Zaragoza CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
06/02/2016 | *Zaragoza CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/07/2015 | Vizcaya Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/07/2015 | Vizcaya Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
21/06/2015 | Medina de Pomar(Burgos) Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/02/2015 | Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/02/2015 | Zaragoza Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Cachorros | MB2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |