Datos del perro Dog data | TRA-2370 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Hadouken Sakura No Niwa | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2017 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/03/2017 | Gerona CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2016 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/06/2016 | Martorell CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
04/06/2016 | Martorell CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
07/06/2015 | Vic(Barcelona) Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
15/03/2015 | Gerona Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/01/2015 | Martorell Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2014 | Valls Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/06/2014 | Vic Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/03/2014 | Cieza Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/03/2014 | Gerona Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/01/2014 | Martorell Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |