Datos del perro Dog data | TRA-2302 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Bailalunas Annikki | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Macho Male |
04 de Septiembre de 2013 September 04, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Jesús López Da Cova | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/01/2018 | Vigo CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/01/2018 | Vigo CAC | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/10/2017 | Santiago CACIB | Campeones | EXC1 CACIB BOB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
27/10/2017 | Santiago CAC | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Abierta | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/04/2015 | Oviedo Internacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/04/2015 | Oviedo Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/01/2015 | Vigo Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
24/01/2015 | Vigo Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/10/2014 | Santiago de Compostela Internacional | Jovenes | EXC1 BOB BOGJ3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11/10/2014 | Santiago de Compostela Nacional | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |