Datos del perro Dog data | TRA-2286 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Karasoma Dolce Vita | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
25 de Febrero de 2014 February 25, 2014 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Campeones | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
21/11/2021 | TORREMOLINOS CACIB | Campeones | EXC2 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
20/11/2021 | TORREMOLINOS CAC | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
16/10/2021 | Loja (Granada) | Campeones | EXC1 RAPPEL CAC MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
04/09/2021 | Sevilla CACIB | Campeones | EXC1 CACIB MR 3MG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
03/09/2021 | Sevilla CAC | Campeones | EXC1 RAPPEL CAC | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
15/10/2017 | Mallorca CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB BOG | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/10/2017 | Mallorca CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2017 | Jaen CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB BOG2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/06/2017 | Castellon CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/05/2017 | Sonseca CAC | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/03/2017 | Murcia CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2016 | Valencia CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
11/11/2016 | *Murcia CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
19/12/2015 | Valencia CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/12/2015 | Alicante CACIB | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |