Datos del perro Dog data | TRA-223402 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Cijara Tailor Volcanic Field | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Macho Male |
24 de Agosto de 2021 August 24, 2021 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
CIJARA MALAMUTES | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/06/2022 | CASTELLON CACIB | Jovenes | EXC 2º RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/05/2022 | BADAJOZ CACIB | Cachorros | MP 1º MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/03/2022 | MURCIA CAC | Cachorros | MP 1 MC BOGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Cachorros | MP 1º MMC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |