Datos del perro Dog data | TRA-2200 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Dorian Spring Charleen Lumiere De La Vie | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/09/2021 | Almorox ( Toledo) CAC | Campeones | EXC1 CCV MRV | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
04/09/2021 | Sevilla CACIB | Campeones | EXC1 CCV MRV | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
03/09/2021 | Sevilla CAC | Campeones | EXC1 CCV MRV | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/05/2015 | Badajoz Internacional | Abierta | EXC1 BOB BOG3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/11/2014 | Jerez de la Frontera Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/11/2014 | Jerez de la Frontera Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
Regresar |