Datos del perro Dog data | TRA-212668 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Gufy De Autentic Polar | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
26 de Diciembre de 2019 December 26, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2022 | VALLS CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/06/2022 | CASTELLON CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Abierta | EXC 1º CAC MSO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/03/2022 | TARRAGONA CACIB | Abierta | EXC1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/12/2021 | VALENCIA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2021 | VALENCIA CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/11/2021 | Gurb CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/10/2021 | Castellón CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17/10/2021 | Castellón CAC | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/09/2021 | Almorox ( Toledo) CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/06/2021 | Ricote ( Murcia) CAC | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/06/2021 | Granada CACIB | Abierta | EXC1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |