Datos del perro Dog data | TRA-2014497 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Top Gun Artico Encanto | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Utopialand Truth’n Power | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Purple Rain Galladria Novitaris | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
01 de Noviembre de 2013 November 01, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
B. Staszek | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Hector García Vilumbrales | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
02/07/2017 | Cantabria CACIB | Campeones | EXC1 CACIB BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB BISS2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
03/09/2016 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10/07/2016 | Portugalete CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/04/2016 | Irun CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
09/04/2016 | Oviedo CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/09/2015 | Leon Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
12/04/2015 | Oviedo Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2014 | Bilbao Internacional | Jovenes | EXC1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
06/07/2014 | Portugalete Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/06/2014 | Cantabria Internacional* | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/06/2014 | Medina de Pomar Internacional | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Cachorros | MB3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |