Datos del perro Dog data | TRA-2013403 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
De Villaodon Emily | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
De Villaodon Viriato | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
De Villaodon Yankee Girl | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
05 de Marzo de 2013 March 05, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
C. Navarro | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
José María San Andrés Serrano | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
29/03/2015 | Talavera Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
08/02/2015 | Zaragoza Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
07/02/2015 | Zaragoza Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2014 | Valencia Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/10/2014 | Santiago de Compostela Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/10/2014 | Santiago de Compostela Nacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/06/2014 | Castellón Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/06/2014 | Castellón Nacional | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
08/06/2014 | Mocejon Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/04/2014 | Sonseca Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2014 | Valladolid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2013 | Valencia Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2013 | Valencia Nacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2013 | Talavera de la Reina Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 13 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |