Datos del perro Dog data | TRA-20101371 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. J | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
JCh. Merlin De La Fortea | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Bjornehuse Svante | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Akelarre De Los Lagos De Gayangos | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Macho Male |
21 de Agosto de 2010 August 21, 2010 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
T. Pajares | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Tatiana Pajares Pascual | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
A (AVEPA-7515) | |||||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
16/06/2013 | Catellón Internacional | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2012 | *MONOGRAFICA TALAVERA | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
23/11/2012 | TALAVERA INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/06/2012 | CASTELLON INTERNACIONAL | Intermedia | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/05/2012 | MADRID INTERNACIONAL | Intermedia | EX1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/12/2011 | *ALICANTE INTERNACIONAL(especial) | Intermedia | EXC1 BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |