Datos del perro Dog data | TRA-184888 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Duna Del Valle De Los Olivos | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Hembra Female |
03 de Marzo de 2021 March 03, 2021 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ MSO | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2022 | GRANADA CACIB | Jovenes | ECX 1 CCJ MR MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Jovenes | EXC 1º CCJ MR MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12/12/2021 | ALICANTE CACIB | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11/12/2021 | ALICANTE CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Cachorros | MP 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2021 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Cachorros | MP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/10/2021 | Zaragoza CACIB | Cachorros | MP 1 MC BOGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/10/2021 | Zaragoza CAC | Cachorros | MP 1 MC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/10/2021 | Valladolid CACIB | Cachorros | MP1 MRC 3MGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/09/2021 | Sevilla CAC | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |