Datos del perro Dog data | TRA-1844 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Samspring Dakota | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
31/01/2016 | Vigo CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/01/2016 | Vigo CAC | Intermedia | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/11/2015 | Jerez Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |