Datos del perro Dog data | TRA-1740 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Gonssor Okilany | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
10/11/2019 | Pamplona CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2019 | *Bilbao Nacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2019 | *Zaragoza Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Jovenes | EXC2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/07/2018 | Portugalete CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/06/2018 | Cantabria CAC | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/04/2018 | Irún CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/02/2018 | Valladolid CACIB | Cachorros | MB1 MRC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2018 | Zaragoza CAC* | Cachorros | MB1 MRC MGC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 6 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Cachorros | MB3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |