Datos del perro Dog data | TRA-156895 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Samspring Ghost Rider | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
23 de Julio de 2018 July 23, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/04/2022 | OVIEDO CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/10/2021 | Valladolid CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/06/2021 | Somo CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB MR BOG2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
26/06/2021 | Somo CAC | Abierta | EXC 1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23/02/2020 | Valladolid CACIB( TOP TEN 2020 JOVENES Y CACHORROS | Intermedia | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ 4BISSJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ 2MGJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2019 | Burgos Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MGJ 3BISJ MR MG BIS | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2019 | Oviedo Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |