Datos del perro Dog data | TRA-15158 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Samspring Iron Man | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
23 de Julio de 2018 July 23, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/12/2021 | ALICANTE CAC | Abierta | EXC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC1 CAC MR 2MG | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17/10/2021 | Castellón CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2019 | Valencia CACIB | Intermedia | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
14/12/2019 | Valencia CAC | Intermedia | EXC 1º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/12/2019 | Alicante CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB MR 2MG | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/11/2019 | Alicante CAC | Intermedia | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2019 | Torre Pacheco CACIB | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ BOGJ2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ BOGJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/07/2019 | Castellón Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/03/2019 | Cieza Nacional | Cachorros | MP1 MRC BOGC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/02/2019 | Granada Internacional | Cachorros | MP1 MRC BOGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/12/2018 | Valencia Internacional | Cachorros | BBMP1 MRBB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/12/2018 | Alicante Internacional | Cachorros | BBMP1 MRBB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |