Datos del perro Dog data | TRA-1031 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Jesse James No Sono | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
30/06/2019 | Cantabria Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR 3MG | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/06/2019 | Sonseca Nacional | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
13/05/2019 | Badajoz Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/02/2018 | Valladolid CAC | Intermedia | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/10/2017 | Talavera CACIB | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2017 | Valladolid CACIB | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2017 | Valladolid CAC* | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |