Datos del perro Dog data | RKF-5906610 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
World Glory Insider | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Macho Male |
17 de Octubre de 2019 October 17, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
06/11/2022 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2022 | TORRE PACHECO CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
12/06/2022 | CASTELLON CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/03/2022 | MURCIA CAC | Abierta | EXC 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2021 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Jovenes | EXC 1º CCJ MR MRJ 1ºMGJ 2ºMG | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/09/2020 | Odena CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2020 | Silleda CACIB | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/09/2020 | Silleda CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
13/11/2021 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Intermedia | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Jovenes | EXC 1º CCJ MR MRJ 1ºMGJ 2ºMG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |