Datos del perro Dog data | LOP-535728 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Samspring Carry On My Secret With Joy | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
19 de Octubre de 2016 October 19, 2016 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Campeones | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Campeones | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Campeones | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
08/05/2022 | BADAJOZ CACIB | Campeones | EXC 1º CACIB MR MG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
03/04/2022 | VALLADOLID CACIB | Campeones | EXC 1º CACIB MR 2º MG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
02/04/2022 | VALLADOLID CAC | Campeones | EXC 1º RAPPEL CAC MR MG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/09/2021 | Sevilla CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB MR 2MG | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
03/09/2021 | Sevilla CAC | Abierta | EXC1 CAC MR MG | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/05/2019 | Badajoz Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
14/05/2018 | Badajoz CAC/CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB MR BOG | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2018 | Avilés CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR 3BOG | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |