Datos del perro Dog data | LOP-492634 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
I’m Just A Demon De Sanna Gourska | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Fashion Designer De Sanna Gourska | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Emblem’n Effigy De Sanna Gourska | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
18 de Mayo de 2013 May 18, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
N. Dubois | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
J. Carlos Serralheiro Jeronimo | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/11/2016 | Malaga CACIB | Abierta | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/11/2016 | Malaga CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2016 | Concurso Somo * | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/03/2015 | Talavera Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2015 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2014 | Málaga Internacional | Intermedia | EXC1 BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/10/2014 | Málaga Nacional | Intermedia | EXC1 BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2014 | Valladolid Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ BISSJ | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Jovenes | EXC1 BOBJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
20/10/2013 | Malaga Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/10/2013 | Malaga Nacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |