Datos del perro Dog data | LOF-9537 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Foly’s Flower Des Neiges Bleues D’Euzkad | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Roybridge Blue Diamond | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Best In Show Del Baffin | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
02 de Junio de 2010 June 02, 2010 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Frederique Lagarde | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Frederique Lagarde | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/05/2013 | Madrid Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2013 | Irun Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/09/2012 | PAMPLONA INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/07/2012 | PORTUGALETE(VIZCAYA) INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOG2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
13/11/2011 | BILBAO INTERNACIONAL | Intermedia | EXC1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2011 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2011 | MONOGRAFICA, NATIONAL | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
11/09/2011 | PAMPLONA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2011 | PORTUGALETE, INTERNACIONAL | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/06/2011 | BURGOS, INTERNACIONAL | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2011 | MADRID CENTENARIO, INTERNACIONAL | Jovenes | EXC1 CJJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/05/2011 | SAN SEBASTIAN, INTERNACIONAL | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13/02/2011 | * ZARAGOZA, INTERNACIONAL | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |