Datos del perro Dog data | LOF-6363894 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
I’Meika De La Vallee Des Samourais | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Touyu U Go Kyushu Uedasou | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Bisei Go Tamba Tomae | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Hembra Female |
09 de Julio de 2013 July 09, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
C. Revol | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Villasante Garzón | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/10/2017 | Talavera CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
11/11/2016 | *Murcia CAC | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/06/2016 | Castellon CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/05/2016 | Soseca CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
20/12/2015 | Valencia CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/12/2014 | Valencia Internacional | Abierta | EXC1 CACº | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
13/12/2014 | Valencia Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/11/2014 | Torre Pachero Nacional* | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/11/2014 | Torrepacheco Concurso Epecial* | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15/06/2014 | Castellón Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/06/2014 | Castellón Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Cachorros | MB4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2013 | Valencia Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |