Datos del perro Dog data | LOF-57210 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Bloodsnow For My Lady | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
30 de Septiembre de 2010 September 30, 2010 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
27/04/2015 | Irun Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15/03/2015 | Gerona Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2014 | Valls Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2014 | Bilbao Internacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
16/03/2014 | Gerona Internacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |