Datos del perro Dog data | LOE-2511998 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Husqvarna My Love Song | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
23 de Febrero de 2020 February 23, 2020 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/04/2022 | VALLADOLID CACIB | Campeones | EXC 3º | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
26/03/2022 | MURCIA CAC | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Campeones | EXC3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2021 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
20/06/2021 | Granada CACIB | Jovenes | EXC 1º CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/06/2021 | Granada CAC | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/05/2021 | Badajoz CACIB | Jovenes | EXC 2º | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/05/2021 | Badajoz CAC | Jovenes | EXC 2º | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Cachorros | Muy Prometedor 1ª MC 1ºMCG | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/09/2020 | Odena CAC | Cachorros | Muy Prometedor 1ª MC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/11/2021 | Gurb CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
28/06/2021 | Ricote ( Murcia) CAC | Abierta | EXC 1 CAC MR BOG3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |