Datos del perro Dog data | LOE-2499327 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Snowinter The Notorius | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
02 de Diciembre de 2019 December 02, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
20/11/2022 | TORREMOLINOS CACIB | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/11/2022 | TORREMOLINOS CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/11/2022 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2022 | TORRE PACHECO CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/10/2022 | MERIDA CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
07/10/2022 | LOJA (GRANADA) CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
29/05/2022 | ALMOROX CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/04/2022 | VALLADOLID CACIB | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/04/2022 | VALLADOLID CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
11/12/2021 | ALICANTE CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
21/11/2021 | TORREMOLINOS CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MSO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
20/11/2021 | TORREMOLINOS CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2021 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
30/05/2021 | Odena CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/05/2021 | Odena CAC | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/05/2021 | Badajoz CACIB | Jovenes | EXC 1º MR MRJ CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/05/2021 | Badajoz CAC | Jovenes | EXC 1º MRJ CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Jovenes | EXC 2º RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/09/2020 | Odena CAC | Jovenes | EXC 2º RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2020 | Silleda CACIB | Jovenes | EXC 1º MR MRJ CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/09/2020 | Silleda CAC | Jovenes | EXC 1º CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
18/10/2021 | Castellón CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
17/10/2021 | Castellón CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Intermedia | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/06/2021 | Ricote ( Murcia) CAC | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/06/2021 | Granada CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/06/2021 | Granada CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
09/05/2021 | Badajoz CACIB | Jovenes | EXC 1º MR MRJ CCJ | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
06/09/2020 | Silleda CACIB | Jovenes | EXC 1º MR MRJ CCJ | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |