Datos del perro Dog data | LOE-2499325 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Snowinter Hotter Than Hell | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
02 de Diciembre de 2019 December 02, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/06/2022 | CASTELLON CACIB | Campeones | EXC 2º RCACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Campeones | EXC 1º RAPPEL CAC MR MG | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
29/05/2022 | ALMOROX CAC | Campeones | EXC 1º | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
02/04/2022 | VALLADOLID CAC | Campeones | EXC 2º | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
26/03/2022 | MURCIA CAC | Abierta | EXC 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2022 | GRANADA CAC | Campeones | EXC2º | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2021 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/05/2021 | Badajoz CACIB | Jovenes | EXC 1º CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/05/2021 | Badajoz CAC | Jovenes | EXC 2º RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2020 | Silleda CACIB | Jovenes | EXC 2º RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/09/2020 | Silleda CAC | Jovenes | EXC 2º RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
31/10/2021 | Talavera de la Reina CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
30/10/2021 | Talavera de la Reina CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/10/2021 | Castellón CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/10/2021 | Castellón CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |