Datos del perro Dog data | LOE-2474512 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Dai Kichi Go Shun´You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Macho Male |
08 de Agosto de 2019 August 08, 2019 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
19/12/2021 | VALENCIA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2021 | VALENCIA CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
12/12/2021 | ALICANTE CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/12/2021 | ALICANTE CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |