Datos del perro Dog data | LOE-2445508 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Skaghawk Kusawa | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
23 de Mayo de 2018 May 23, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/04/2022 | VALLADOLID CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
02/04/2022 | VALLADOLID CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/03/2022 | TARRAGONA CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2022 | GRANADA CACIB | Abierta | EXC1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/01/2022 | LUGO CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/12/2021 | VALENCIA CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2021 | VALENCIA CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR MG | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28/11/2021 | LEON CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/02/2020 | Valladolid CACIB( TOP TEN 2020 JOVENES Y CACHORROS | Intermedia | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22/02/2020 | Valladolid CAC | Intermedia | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |