Datos del perro Dog data | LOE-2435361 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
De Villaodon Last Star | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
13 de Agosto de 2018 August 13, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2020 | * Zaragoza CACIB | Abierta | EXC 1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/02/2020 | * Zaragoza CAC | Campeones | EXC 1 CAC MR | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2019 | Valencia CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Intermedia | EXC 1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/07/2019 | Castellón Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/03/2019 | Cieza Nacional | Cachorros | MP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |