Datos del perro Dog data | LOE-2415223 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Nordic Soul Billie Jean | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
28 de Abril de 2018 April 28, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2022 | VALLS CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 3º | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CACIB | Abierta | EXC 2º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
01/11/2021 | Gurb CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2021 | Madrid Primavera | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
30/05/2021 | Odena CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
29/05/2021 | Odena CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
07/07/2019 | Castellón Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MGJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/07/2019 | Castellón Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/03/2019 | Reus Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2019 | *Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ BOGJ 2BISJ | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2019 | *Zaragoza nacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20/01/2019 | Martorell Internacional | Cachorros | MP1 MRC BOGC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/01/2019 | Martorell Nacional | Cachorros | MP1 MRC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/12/2018 | Valencia Internacional | Cachorros | MP1 MRC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Cachorros | MP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 6 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Cachorros | MP1 MRC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Cachorros | MP1 MC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/10/2018 | Valls CAC/CACIB | Cachorros | MP1 MC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |